QUALE CICLO DI VERNICIATURA SCEGLIERE
CLASSI DI COROSSIVITA' AMBIENTALE
| CLASSE DI CORROSIVITÀ | ESTERNO | INTERNO |
|---|---|---|
| C-1 MOLTO BASSA | Uffici, negozi, alberghi, scuole ecc. | |
| C-2 BASSA | Entroterra - Aree rurali | Depositi, locali sportivi ecc. |
| C-3 MEDIA | Zone costiere con bassa salinità | Industrie alimentari, lavanderie, birrerie, caseifici ecc. |
| C-4 ALTA | Zone costiere con moderata salinità | Piscine, cantieri costieri per imbarcazioni, impianti chimici ecc. |
| C-5 MOLTO ALTA | Zone costiere con elevata salinità | Aree con condensa quasi permanente e alto inquinamento |
| C-X ESTREMA | Atmosfere tropicali e sub-tropicali, zone offshore con alta salinità, aree industriali con umidità estrema | Aree industriali con umidità estrema e atmosfera aggressiva |
L'EFFICACIA PROTETTIVA DELLA VERNICIATURA
| CLASSE DI DURABILITÀ | STIMA DELLA DURATA |
|---|---|
| WH MOLTO ALTA | Più di 25 anni |
| H ALTA | 15 – 25 anni |
| M MEDIA | 7 – 15 anni |
| L BASSA | 0 – 7 anni |
L'EFFICACIA PROTETTIVA DEI MATERIALI ZINCATI A CALDO
| CLASSE DI CORROSIVITÀ | SPESSORE MEDIO ZINCO | X MATERIALI SP. › 6 MM | CONSUMO ZINCO | DURATA PREVEDIBILE STIMATA |
|---|---|---|---|---|
| C-1 MOLTO BASSA | 85 𝞵m | <0,1 𝞵m/anno | 850 anni | |
| C-2 BASSA | 85 𝞵m | da <0,1 a 0,7 𝞵m/anno | 240 anni | |
| C-3 MEDIA | 85 𝞵m | da <0,7 a 2,0 𝞵m/anno | 63 anni | |
| C-4 ALTA | 85 𝞵m | da <2,0 a 4,0 𝞵m/anno | 28 anni | |
| C-5 MOLTO ALTA | 85 𝞵m | da <4,0 a 8,0 𝞵m/anno | 14 anni | |
| C-X ESTREMA | 85 𝞵m | da <8,0 a 25 𝞵m/anno | 5 anni |